时间:2020-04-08 16:18:00 关注度:Loading...
分类:信息公开
| 1.单位名称 | 东营石大胜华新材料有限公司 | ||||
| 2.单位地址 | 垦利区永安镇市北外环路以南 | ||||
| 3.法人代表 | 贾风雷 | 4.统一社会信用代码 | 91370500681741161G | ||
| 5.联系方式 | 0546-2169238 | 6.行业类别、规模 | 有机化学原料制造 | 7.投产(开业)日期 | 2008年12月 | 
| 8.生产经营和管理服务的主要内容、产品 | |||||
| 碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠生产销售;易燃液体:碳酸(二)甲酯批发(禁止储存)(以上经营事项有效期限以许可证为准);化工产品销售(不含危险化学品);石油化工新技术、新材料、新产品(不含国家限制产品)的研制、开发及技术服务。 | |||||
| 污水基本情况 | 
 本公司污水依托集团公司博川水务污水处理厂处理 
 | 
| 监测点位 | 检测项目 | 检测项目 | 检测项目 | 
| 非甲烷总烃mg/m? | 甲醇小时值mg/m? | 硫化氢小时值mg/m? | |
| 1#上风向 | 1.21 | 未检出 | 0.009 | 
| 2#下风向 | 1.4 | 未检出 | 0.015 | 
| 3#下风向 | 1.5 | 未检出 | 0.02 | 
| 4#下风向 | 1.35 | 未检出 | 0.017 | 
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 排放方式 | 达标排放 | 监测值 | 昼间≤57分贝,夜间≤48分贝 | 
| 类型 | 治理设施基本情况 | 
| 废水治理设施 | 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则规划、建设厂区排水管网,优化污水处理方案。地面冲洗水、机泵冷却水、初期雨水送至山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司污水处理站处理,对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、储罐区等必须进行严格防渗、防腐处理,防止污染地下水和土壤。 | 
| 废气治理设施 | 供热依托山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司。加强无组织废气污染物控制措施。选用密封性良好的设备、管线、阀门和计量设备;推行LDAR(泄露检测与修复)技术;装置排放不凝气经低压管网送入气柜系统。 | 
| 项目名称 | 审批部门 | 环准批文号 | 环评批准时间 | 
| 1万吨/年碳酸甲乙酯项目 | 东营市环境保护局 | 东环审[2010]59号 | 2010.9.9 | 
| 2万吨/年甲醇钠项目 | 东营市环境保护局 | 东环审[2010]60号 | 2010.9.9 | 
| 2万吨/年锂离子电池电解液溶剂项目 | 东营市环境保护局 | 东环字[2011]224 | 2011.11.26 | 
| 2万吨/年动力锂电池溶剂项目 | 东营市环境保护局 | 东环审[2015]252号 | 2015.12.31 | 

                        上一篇:东营中石大工贸有限公司垦利分公司年产2万吨电池级碳酸乙烯酯装置扩建项目环境影响评价公众参与第二次公示
                        
                        下一篇:东营中石大工贸有限公司垦利分公司环境信息公开表